Paito Warna Texas Morning

Paito Texas Morning Tahun 2019 sampai 2024

Togel Texas Morning bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran . Untuk Paito versi harian DISINI Kami mempunyai Data Togel Texas Morning sekitar 2123 result, yang kami catat sejak tanggal 21-01-2019. Angkaweb Aplikasi Togel berusaha menghadirkan keluaran/result terbaru hari ini dengan cepat dan tepat sesuai jadwal yang sudah ada

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
9 6 7 8 65 5 8 9 85 9 4 3 76 0 6 6 36 9 3 5 82 6 4 4 8X X X X 0
9 2 9 2 24 8 3 0 35 6 8 6 51 8 6 8 59 0 6 6 31 6 9 3 3X X X X 0
5 5 3 6 90 7 1 4 50 3 9 0 92 9 8 2 11 5 0 6 66 6 2 4 6X X X X 0
0 7 0 1 19 2 9 7 78 2 0 7 71 7 3 9 39 2 3 3 68 8 3 8 2X X X X 0
4 2 8 1 99 9 5 0 55 2 6 9 64 1 1 3 41 1 2 9 24 6 0 1 1X X X X 0
3 0 0 2 26 3 5 6 22 3 0 3 30 1 0 4 40 0 8 8 77 0 5 6 2X X X X 0
5 4 8 3 22 5 9 2 21 4 0 2 24 7 9 4 42 3 7 9 73 9 4 9 4X X X X 0
X X X X 02 1 0 1 19 7 9 3 33 1 4 0 41 9 8 7 68 7 9 7 7X X X X 0
5 0 2 0 23 9 7 1 88 3 7 2 98 3 0 7 77 8 0 8 83 9 7 6 4X X X X 0
2 7 5 3 81 3 5 4 92 7 9 2 22 5 7 1 85 6 2 8 19 6 0 9 9X X X X 0
5 6 3 8 27 4 2 7 97 2 2 6 83 7 9 8 86 8 2 9 25 1 4 6 1X X X X 0
7 2 9 5 52 2 0 8 88 2 5 2 71 6 2 0 28 2 4 9 48 9 3 5 8X X X X 0
3 5 1 2 37 3 8 8 72 6 9 3 39 0 3 4 74 3 5 6 20 5 4 4 8X X X X 0
8 2 6 4 18 6 0 9 90 7 6 8 50 4 8 9 85 1 3 4 70 4 0 9 9X X X X 0
9 5 5 9 51 4 8 4 39 2 4 7 25 0 4 6 19 5 3 9 37 8 0 3 3X X X X 0
9 6 2 4 62 5 5 2 76 9 3 7 15 0 7 0 71 1 1 6 73 1 9 4 4X X X X 0
6 0 7 5 31 9 7 7 59 4 6 2 81 2 3 5 87 8 7 4 28 4 3 6 9X X X X 0
9 7 2 9 21 8 4 4 85 6 9 2 28 6 0 0 04 5 9 5 56 0 8 6 5X X X X 0
3 3 3 7 10 7 4 6 12 8 3 9 34 2 8 3 24 0 5 8 42 4 5 4 9X X X X 0
3 2 6 9 63 6 9 0 90 7 7 1 88 9 6 5 27 2 6 0 64 5 4 7 2X X X X 0
3 9 7 7 59 9 6 3 91 1 9 9 90 5 4 1 56 6 3 2 56 9 6 7 4X X X X 0
2 5 4 1 52 4 2 3 55 4 5 2 73 3 2 9 22 1 5 2 78 4 6 4 1X X X X 0
0 2 6 0 66 6 6 7 48 7 7 0 79 0 7 4 24 8 9 0 91 2 0 6 6X X X X 0
7 9 5 6 23 8 4 6 16 9 7 2 90 3 8 3 24 4 9 1 13 5 6 9 6X X X X 0
6 4 8 5 43 4 1 0 17 0 9 0 90 1 1 9 10 6 3 4 72 8 5 8 4X X X X 0
0 1 0 7 71 5 5 2 73 2 3 5 85 6 6 5 24 8 3 9 34 8 1 4 5X X X X 0
5 2 6 4 11 2 6 2 85 0 1 1 25 0 2 2 41 1 4 5 97 3 8 2 1X X X X 0
9 4 4 1 51 8 6 0 64 4 8 2 18 3 6 7 40 8 7 0 78 3 7 1 8X X X X 0
2 7 3 1 47 6 9 4 42 3 1 3 46 7 8 7 60 7 7 5 33 5 3 8 2X X X X 0
9 9 7 4 24 8 7 0 72 8 7 5 30 5 2 8 19 0 5 5 15 6 9 8 8X X X X 0
5 0 8 4 34 3 1 6 78 8 2 7 90 4 6 5 28 3 1 9 12 2 3 1 4X X X X 0
8 5 8 3 28 9 7 4 24 1 4 5 99 1 5 4 98 2 1 8 99 0 1 1 2X X X X 0
4 1 2 7 92 5 0 1 12 4 0 3 33 7 8 7 65 0 8 5 45 1 0 3 3X X X X 0
2 7 9 2 23 0 5 9 54 9 7 8 69 3 9 0 93 2 7 3 13 2 6 7 4X X X X 0
6 6 1 6 78 3 3 1 44 9 9 9 91 4 6 6 37 6 8 7 65 6 1 2 3X X X X 0
7 2 5 2 70 6 8 6 51 0 7 1 89 3 7 2 97 8 6 3 94 9 7 5 3X X X X 0
5 5 4 0 48 0 8 6 50 1 4 9 40 3 8 3 24 6 7 0 77 5 7 8 6X X X X 0
8 8 3 0 38 5 7 7 50 7 7 2 94 1 3 7 16 1 4 4 85 0 1 3 4X X X X 0
1 0 8 1 99 5 9 0 94 3 1 4 56 4 5 4 95 3 4 6 17 2 8 1 9X X X X 0
2 4 2 8 15 2 3 7 19 0 7 1 81 5 2 9 28 2 9 9 96 8 3 9 3X X X X 0
7 5 6 3 96 8 7 7 50 0 1 9 13 0 0 8 82 2 9 0 94 2 8 4 3X X X X 0
8 4 0 6 60 9 7 5 37 3 3 8 29 8 8 0 88 5 7 1 85 3 1 0 1X X X X 0
1 7 9 8 84 3 0 8 89 3 0 7 75 9 4 7 29 0 7 3 10 0 6 5 2X X X X 0
4 7 7 2 94 0 8 7 62 8 1 7 84 0 6 9 66 6 1 8 97 5 4 3 7X X X X 0
7 2 6 4 12 8 9 1 11 6 2 8 10 2 1 9 16 3 8 9 85 0 7 7 5X X X X 0
4 6 0 5 55 9 0 3 30 4 7 8 69 0 0 3 38 4 5 8 45 3 1 1 2X X X X 0
8 9 2 2 48 8 2 6 85 4 4 8 35 3 7 9 78 0 8 2 17 8 2 2 4X X X X 0
8 9 1 1 21 4 1 2 36 5 8 9 87 6 4 6 10 4 2 8 16 1 8 6 5X X X X 0
3 5 3 9 30 1 1 6 79 6 5 3 87 4 8 2 12 2 0 3 34 5 7 2 9X X X X 0
1 5 4 6 18 1 4 4 88 9 3 6 94 2 4 2 60 2 1 4 57 1 9 0 9X X X X 0
5 8 5 8 48 3 2 3 50 3 0 4 44 8 2 1 33 7 2 0 25 0 8 5 4X X X X 0
3 3 6 4 10 6 9 6 63 9 2 9 27 5 8 5 48 7 3 7 13 3 1 8 9X X X X 0
3 2 0 5 51 0 4 8 35 0 2 7 92 5 3 1 41 1 3 2 59 4 9 2 2X X X X 0
1 1 5 8 47 1 5 4 96 2 3 2 54 6 4 1 56 8 2 2 47 1 8 3 2X X X X 0
3 5 7 4 27 4 3 4 77 0 5 5 18 8 4 0 40 6 6 2 81 7 2 6 8X X X X 0
7 2 9 7 76 7 0 4 41 3 4 2 66 9 0 7 70 3 3 3 69 5 8 9 8X X X X 0
5 3 7 5 33 2 1 5 62 2 0 2 20 3 6 8 50 9 2 6 85 8 8 2 1X X X X 0
3 4 6 4 10 6 1 9 18 5 1 8 98 3 8 7 63 9 1 8 90 7 3 4 7X X X X 0
5 1 9 7 70 6 0 8 87 8 6 2 83 7 8 0 89 4 3 8 24 9 3 9 3X X X X 0
0 3 0 7 71 7 6 6 39 4 4 6 10 2 2 9 23 7 6 1 75 2 0 9 9X X X X 0
1 9 6 2 82 3 4 8 39 8 2 6 89 7 6 1 71 2 7 3 11 9 0 8 8X X X X 0
6 1 0 9 91 8 0 5 51 1 1 3 43 3 5 7 30 8 6 7 41 9 5 3 8X X X X 0
5 5 4 5 91 3 6 0 62 2 5 5 18 7 7 2 99 8 6 8 50 0 0 7 7X X X X 0
2 7 0 4 48 9 1 6 78 1 7 1 84 8 0 5 57 5 7 8 68 5 6 7 4X X X X 0
8 3 6 5 23 5 5 2 70 8 2 6 80 8 6 7 46 1 8 6 59 9 3 8 2X X X X 0
7 7 3 0 32 7 2 1 37 1 5 3 84 6 2 6 85 4 2 9 24 7 7 1 8X X X X 0
0 6 8 0 87 6 0 8 83 3 9 5 50 8 8 2 18 7 3 5 83 0 9 2 2X X X X 0
0 9 3 1 42 5 9 3 39 3 9 5 51 2 2 3 52 8 3 6 97 2 9 0 9X X X X 0
8 0 1 1 23 7 5 0 50 5 2 8 12 2 9 9 96 7 0 9 90 3 7 2 9X X X X 0
1 1 7 5 32 0 8 4 38 8 4 8 32 1 6 8 50 0 8 8 74 5 9 5 5X X X X 0
7 9 6 0 66 8 4 5 90 6 1 2 31 5 1 5 61 4 3 1 41 2 0 1 1X X X X 0
4 2 3 6 90 4 4 3 79 6 1 9 13 8 4 2 62 7 5 9 58 3 2 7 9X X X X 0
9 6 4 0 43 9 8 9 84 2 5 9 56 0 5 9 55 8 4 9 43 1 6 2 8X X X X 0
3 2 7 3 12 1 0 0 05 0 1 7 86 2 9 6 66 0 5 6 27 4 3 8 2X X X X 0
8 2 5 0 58 7 6 6 31 2 9 9 90 3 8 0 86 7 3 0 30 5 0 3 3X X X X 0
5 4 0 4 40 1 7 6 45 0 6 3 99 7 3 2 52 0 6 5 21 8 2 7 9X X X X 0
0 5 6 3 95 1 8 0 80 7 5 0 58 2 8 2 13 3 3 9 39 2 0 1 1X X X X 0
4 5 8 3 28 1 4 7 29 9 5 1 66 2 9 6 68 3 0 0 05 9 6 8 5X X X X 0
8 0 2 9 22 0 8 0 84 7 8 6 54 7 7 6 40 6 4 9 41 5 1 7 8X X X X 0
3 5 9 5 57 4 1 5 69 4 3 5 87 0 2 2 49 2 2 8 17 8 9 0 9X X X X 0
9 4 0 4 44 1 5 0 55 8 6 0 68 9 4 5 93 3 6 9 67 5 9 9 9X X X X 0
6 4 4 2 60 6 7 7 58 4 8 5 40 6 7 8 64 2 4 8 30 0 8 3 2X X X X 0
4 9 8 8 75 1 6 7 48 8 1 3 42 4 2 8 12 6 1 9 19 1 0 7 7X X X X 0
1 8 4 7 23 3 6 5 21 6 6 6 35 5 5 2 72 1 5 7 36 1 4 6 1X X X X 0
6 7 1 0 13 5 5 3 89 5 9 7 73 2 8 5 41 9 9 2 27 5 6 9 6X X X X 0
9 2 7 7 53 7 8 7 63 1 5 6 22 3 0 3 36 2 6 8 53 2 8 6 5X X X X 0
3 1 4 0 42 1 9 3 31 9 8 3 22 1 4 7 20 5 6 4 16 0 8 3 2X X X X 0
4 3 6 6 36 7 7 8 61 8 2 0 28 9 1 8 99 6 7 9 78 1 3 9 3X X X X 0
6 1 2 0 20 3 7 2 97 4 8 1 94 9 8 5 43 5 0 2 28 7 8 2 1X X X X 0
0 1 3 5 87 8 3 0 33 9 8 7 68 1 3 8 20 6 9 3 38 5 6 0 6X X X X 0
8 0 7 8 61 0 2 5 78 8 5 7 32 1 2 7 96 1 6 4 16 4 1 5 6X X X X 0
6 6 2 7 98 0 0 7 76 9 8 3 24 8 0 1 10 9 0 7 72 0 4 5 9X X X X 0
5 2 3 1 46 0 0 6 61 9 6 0 61 2 0 7 76 3 1 1 23 7 5 9 5X X X X 0
1 2 0 8 83 2 1 5 68 2 6 9 69 8 6 6 39 7 9 2 26 9 3 1 4X X X X 0
4 3 0 2 28 0 9 5 54 0 2 0 24 5 1 8 97 2 6 8 57 9 8 5 4X X X X 0
6 0 8 3 24 7 6 8 58 3 3 3 69 2 5 3 89 9 4 7 23 3 1 6 7X X X X 0
3 7 3 6 90 3 6 8 55 4 9 3 34 2 4 2 67 0 9 0 94 8 4 0 4X X X X 0
5 6 0 8 80 9 2 9 29 2 2 9 27 5 5 8 49 6 4 2 60 9 7 7 5X X X X 0
5 8 4 1 50 0 4 8 37 3 6 9 61 6 3 8 26 1 0 9 98 5 1 4 5X X X X 0
8 1 9 6 63 1 1 7 81 3 1 6 76 3 7 0 76 9 7 0 77 4 3 5 8X X X X 0
9 4 7 2 91 1 1 9 11 9 5 1 67 9 5 2 76 3 6 9 65 1 6 2 8X X X X 0
8 3 5 4 99 4 9 3 35 5 7 6 48 8 9 1 11 4 6 2 81 3 5 2 7X X X X 0
1 8 6 5 24 2 1 0 10 2 8 6 57 1 6 2 88 3 0 6 68 1 0 1 1X X X X 0
0 5 5 3 84 9 9 4 42 5 6 0 62 0 3 7 14 1 5 0 56 7 2 1 3X X X X 0
7 2 9 9 99 1 9 8 82 0 8 4 30 9 4 7 29 3 6 5 23 2 8 1 9X X X X 0
3 3 0 7 71 2 2 9 25 4 1 8 94 0 0 6 63 3 9 3 31 2 3 3 6X X X X 0
3 3 6 4 16 2 5 9 51 5 6 8 52 8 7 2 99 3 5 0 51 4 0 6 6X X X X 0
3 4 1 1 28 5 4 3 74 7 4 3 70 3 4 4 89 9 5 3 81 4 5 3 8X X X X 0
8 5 1 8 95 6 0 2 26 1 2 2 41 5 2 0 26 0 0 7 75 8 2 2 4X X X X 0
3 1 8 0 88 8 1 8 92 6 2 7 98 8 0 5 57 0 2 3 58 1 7 1 8X X X X 0
1 6 4 1 50 4 7 2 92 4 5 2 73 1 8 3 26 0 5 9 52 4 3 7 1X X X X 0
1 4 1 4 58 7 8 2 15 1 5 8 42 3 2 2 43 7 2 6 84 6 3 1 4X X X X 0
5 2 5 0 54 2 2 4 63 3 4 4 88 2 2 6 84 2 0 3 39 8 0 2 2X X X X 0
0 2 7 1 89 7 6 3 90 1 5 0 50 4 2 9 26 3 5 5 11 8 1 0 1X X X X 0
5 7 2 7 98 6 3 4 76 0 3 8 24 4 2 7 91 0 8 4 31 5 2 7 9X X X X 0
8 5 2 9 26 0 7 9 72 7 8 4 35 8 3 4 74 4 3 8 28 9 4 0 4X X X X 0
9 5 4 4 85 5 6 0 60 5 1 0 12 1 2 8 12 9 9 5 59 6 3 6 9X X X X 0
6 3 6 2 88 0 7 1 82 2 7 8 67 4 2 5 75 7 8 8 74 3 0 7 7X X X X 0
2 7 0 6 63 6 8 3 24 8 0 9 97 1 0 8 84 8 6 8 54 1 0 4 4X X X X 0
9 2 7 9 75 4 0 8 81 3 2 4 61 2 2 3 52 7 9 7 76 9 9 0 9X X X X 0
5 3 8 6 59 5 3 1 47 3 7 5 34 7 3 3 61 2 4 6 15 0 4 3 7X X X X 0
3 7 1 9 11 5 9 8 89 7 9 9 98 2 7 2 98 2 2 2 41 5 2 1 3X X X X 0
7 3 8 2 10 9 2 0 24 4 9 2 20 6 4 8 30 9 8 8 71 1 8 1 9X X X X 0
4 0 6 1 77 9 1 8 95 2 3 4 76 0 9 9 95 9 0 6 67 1 2 3 5X X X X 0
9 7 9 5 58 7 2 1 37 0 3 4 76 7 1 1 29 4 0 2 28 3 0 2 2X X X X 0
5 4 5 0 53 8 1 4 50 8 8 5 40 5 2 4 60 4 2 8 18 5 0 4 4X X X X 0
8 2 9 0 94 6 0 8 82 8 4 3 78 4 4 8 32 9 3 9 37 3 3 2 5X X X X 0
3 4 9 1 17 4 5 1 69 7 5 0 52 6 0 9 91 5 7 4 26 5 7 7 5X X X X 0
7 5 5 0 57 1 5 3 83 9 0 5 55 7 8 2 12 0 3 1 45 2 6 8 5X X X X 0
5 1 1 7 83 4 0 5 51 2 7 4 25 6 6 6 31 1 3 3 64 1 8 4 3X X X X 0
9 0 3 5 89 9 2 2 42 5 0 9 93 4 3 8 23 5 8 9 80 4 5 6 2X X X X 0
1 4 9 0 91 3 2 8 17 4 6 2 88 7 9 0 96 5 1 8 95 8 0 4 4X X X X 0
8 1 6 1 75 3 2 8 17 9 5 0 57 0 4 6 19 5 7 3 14 0 5 3 8X X X X 0
3 7 7 9 78 9 9 9 90 3 2 1 39 8 2 5 72 8 6 8 57 4 0 4 4X X X X 0
2 4 5 3 81 4 5 6 28 8 1 3 41 0 9 6 65 9 9 7 77 0 0 3 3X X X X 0
9 6 1 2 37 2 3 6 91 3 3 3 61 1 5 8 45 3 8 3 21 1 6 3 9X X X X 0
1 0 2 4 62 9 0 0 01 0 6 6 38 3 0 1 17 6 4 6 19 8 5 7 3X X X X 0
5 7 6 5 28 8 6 9 63 8 4 0 44 6 4 8 30 1 1 3 41 8 7 2 9X X X X 0
9 2 5 7 32 0 8 2 14 5 4 6 11 4 8 0 85 9 8 7 60 8 7 7 5X X X X 0
4 7 5 4 91 7 9 2 25 7 5 2 74 5 8 6 50 1 9 5 55 3 4 1 5X X X X 0
3 2 0 7 77 0 6 8 50 3 8 0 85 7 8 9 89 6 0 2 20 2 3 7 1X X X X 0
3 1 0 9 93 6 5 3 88 5 1 6 70 5 0 7 70 5 5 1 67 4 4 0 4X X X X 0
2 4 7 8 60 9 0 8 88 7 4 3 76 5 6 3 96 9 6 4 17 9 8 4 3X X X X 0
7 3 4 6 18 1 1 8 91 4 7 0 73 3 5 9 59 9 3 4 76 1 7 1 8X X X X 0
6 3 0 7 74 5 3 9 33 0 3 9 34 3 8 7 64 0 0 5 50 1 7 1 8X X X X 0
3 4 3 1 48 2 3 1 43 9 2 5 72 7 2 3 55 7 3 6 91 3 4 2 6X X X X 0
5 6 5 8 42 5 7 6 42 2 3 6 99 7 9 9 95 0 7 6 49 6 6 5 2X X X X 0
5 8 5 3 80 7 9 0 91 3 7 9 74 0 4 1 58 3 5 3 82 2 9 8 8X X X X 0
8 9 3 8 28 1 7 4 29 2 0 8 89 5 4 6 13 2 9 5 50 6 5 3 8X X X X 0
7 1 2 1 31 4 9 4 46 0 8 8 75 8 4 0 47 0 8 9 80 8 3 8 2X X X X 0
2 0 0 9 96 0 3 4 71 5 8 6 57 3 8 4 35 7 7 4 20 2 3 3 6X X X X 0
0 1 2 1 36 2 0 5 53 7 2 7 98 4 2 1 33 2 3 4 72 7 8 5 4X X X X 0
4 2 5 6 29 1 5 4 95 7 5 5 19 5 3 5 85 6 2 1 32 0 4 0 4X X X X 0
1 4 3 1 44 2 4 2 68 9 4 2 62 1 7 4 24 7 9 9 93 5 3 8 2X X X X 0
9 7 5 4 92 9 5 7 32 4 1 6 72 3 3 2 59 2 5 9 53 0 5 9 5X X X X 0
9 5 2 0 25 4 4 0 43 9 5 1 63 0 8 8 73 6 3 5 86 5 1 0 1X X X X 0
0 2 8 2 18 5 7 3 19 7 1 4 56 9 1 2 39 0 4 9 41 6 2 6 8X X X X 0
7 3 0 7 72 8 3 8 26 6 2 9 24 9 6 8 56 3 1 7 82 1 3 6 9X X X X 0
6 0 6 0 63 4 1 5 62 8 5 2 77 1 4 2 65 8 4 0 46 0 8 7 6X X X X 0
6 6 4 2 64 5 6 7 41 7 7 9 74 8 6 0 66 7 1 3 43 7 0 6 6X X X X 0
0 7 8 9 85 7 4 1 53 0 8 6 50 0 4 7 21 8 5 1 65 9 1 4 5X X X X 0
8 5 6 1 79 1 8 4 30 5 3 7 19 6 8 3 28 4 6 6 39 6 6 3 9X X X X 0
6 5 3 9 35 5 1 5 66 6 6 1 79 5 6 0 65 2 8 9 82 9 1 0 1X X X X 0
1 5 1 1 23 9 2 0 21 4 2 3 56 3 6 6 35 0 6 8 57 5 4 8 3X X X X 0
5 3 0 1 10 4 5 9 54 8 3 6 92 8 7 9 75 1 7 7 52 4 2 1 3X X X X 0
9 7 6 2 87 9 9 7 72 5 7 5 38 0 4 6 12 0 5 1 68 4 6 4 1X X X X 0
7 1 2 8 16 5 3 6 91 5 2 0 23 7 4 5 91 3 5 0 54 1 3 9 3X X X X 0
0 0 7 4 22 3 4 1 50 7 6 3 98 4 7 9 73 3 5 2 78 7 3 4 7X X X X 0
5 4 3 3 63 8 1 7 87 9 1 3 47 5 9 5 52 7 3 6 91 9 1 6 7X X X X 0
6 6 9 7 78 7 5 2 79 4 4 8 39 9 9 6 62 4 3 5 89 1 1 5 6X X X X 0
6 7 6 6 35 4 1 9 11 9 5 4 92 3 3 2 53 2 6 6 34 2 9 3 3X X X X 0
7 9 6 2 87 6 5 2 79 6 4 5 95 1 5 2 75 5 8 0 84 9 9 2 2X X X X 0
8 7 4 3 79 0 4 2 63 2 1 8 97 3 9 2 29 8 3 2 56 0 5 4 9X X X X 0
1 8 3 0 35 1 7 0 71 1 9 6 64 1 6 0 62 2 0 2 22 9 5 1 6X X X X 0
9 1 1 8 98 8 8 5 43 7 8 1 95 7 7 5 38 0 1 9 12 3 4 3 7X X X X 0
3 3 8 8 72 2 7 4 25 6 9 7 74 4 3 5 84 8 7 1 84 6 9 5 5X X X X 0
8 2 8 5 49 4 5 3 80 5 9 0 94 2 5 0 56 4 5 9 59 5 2 0 2X X X X 0
5 2 0 2 25 0 7 4 21 1 2 7 95 1 1 1 20 9 0 0 07 4 3 0 3X X X X 0
3 5 8 9 85 6 4 5 91 0 3 6 99 4 3 6 96 9 8 8 72 3 1 4 5X X X X 0
4 3 0 8 80 1 9 0 92 9 5 5 13 0 9 5 55 2 9 5 58 8 6 6 3X X X X 0
3 7 3 5 84 6 2 5 75 4 5 4 97 8 8 8 76 1 9 4 49 8 3 1 4X X X X 0
9 4 1 9 11 7 0 6 65 2 0 1 19 6 7 3 13 9 6 8 52 7 9 7 7X X X X 0
0 6 2 1 39 8 2 4 63 8 3 4 76 8 9 6 64 6 2 2 43 9 7 0 7X X X X 0
4 5 8 1 92 5 7 3 17 2 1 4 59 9 0 3 34 7 4 9 48 4 8 9 8X X X X 0
3 6 4 4 88 8 5 3 84 5 0 6 65 1 3 6 99 5 9 9 95 5 4 2 6X X X X 0
7 1 3 2 55 5 6 8 58 5 5 3 83 6 3 4 71 2 7 0 77 3 1 5 6X X X X 0
6 9 4 8 31 3 2 9 21 4 7 9 79 8 8 8 78 8 1 1 26 0 7 0 7X X X X 0
3 0 6 2 83 2 0 8 85 3 8 9 89 3 6 3 99 3 9 4 44 4 3 0 3X X X X 0
5 2 0 7 70 2 5 1 65 1 3 9 32 4 2 9 28 5 3 4 72 0 9 1 1X X X X 0
5 3 7 9 78 2 0 9 92 2 4 8 30 0 7 5 39 3 8 0 85 8 3 9 3X X X X 0
8 4 1 4 59 4 7 5 35 3 5 2 77 5 7 2 93 4 7 1 87 0 0 1 1X X X X 0
6 8 1 1 23 7 7 1 80 1 4 3 79 9 4 2 60 8 2 7 99 6 4 0 4X X X X 0
6 0 6 8 56 0 9 3 39 7 8 8 72 3 6 7 47 1 8 3 26 4 8 7 6X X X X 0
6 8 6 9 66 8 0 5 55 5 7 2 97 3 4 0 46 6 5 0 52 5 0 2 2X X X X 0
5 6 7 9 74 6 1 0 17 8 7 8 60 8 9 7 78 5 8 1 94 4 3 2 5X X X X 0
7 3 6 2 87 2 5 9 50 9 9 0 99 4 2 3 53 0 6 7 45 0 2 8 1X X X X 0
9 5 2 2 44 5 2 8 12 5 4 1 55 6 1 2 32 6 4 8 35 3 5 8 4X X X X 0
8 9 3 3 63 0 4 7 29 4 1 3 44 2 4 2 65 2 1 3 47 8 4 2 6X X X X 0
1 5 3 6 93 4 8 4 36 9 2 0 22 3 3 6 93 2 1 4 58 5 9 0 9X X X X 0
6 7 1 0 11 8 3 6 97 3 5 6 20 6 9 7 74 2 5 3 86 6 7 6 4X X X X 0
1 4 8 6 57 3 7 8 64 4 3 0 37 6 9 2 20 0 2 9 24 3 4 1 5X X X X 0
6 0 8 7 65 8 0 9 90 4 5 8 41 5 9 1 18 7 5 2 79 2 7 3 1X X X X 0
1 8 1 8 95 7 2 6 89 7 9 1 18 3 7 2 97 7 6 0 68 4 9 7 7X X X X 0
0 7 3 3 69 7 8 6 55 1 6 1 75 0 9 5 56 3 6 8 54 6 9 1 1X X X X 0
9 7 7 3 15 2 3 5 81 2 1 4 50 0 8 5 49 3 5 0 56 3 3 6 9X X X X 0
0 8 2 3 52 4 0 4 44 4 1 2 31 6 8 9 88 4 7 3 15 6 1 6 7X X X X 0
4 9 0 9 92 8 8 5 47 6 1 4 54 0 8 9 82 5 2 5 75 1 2 7 9X X X X 0
5 7 7 6 49 0 8 1 92 0 4 2 69 4 6 4 13 5 1 2 35 7 1 2 3X X X X 0
5 4 9 0 95 5 6 1 71 3 1 3 41 0 7 0 74 0 9 8 82 0 8 2 1X X X X 0
3 9 9 2 20 1 3 8 21 1 8 2 15 6 8 6 50 3 6 8 56 5 9 1 1X X X X 0
5 8 7 9 78 3 8 7 64 9 2 9 29 5 6 1 72 8 0 0 03 3 6 8 5X X X X 0
4 7 6 3 96 9 2 5 70 4 4 0 45 4 0 9 90 4 2 3 58 9 0 5 5X X X X 0
0 7 4 0 41 8 5 8 49 6 6 4 19 3 6 7 44 7 2 8 12 4 4 3 7X X X X 0
6 3 4 8 39 3 1 7 84 0 0 0 06 2 6 5 21 3 9 5 50 9 6 1 7X X X X 0
0 3 8 8 75 6 2 4 69 1 3 8 29 6 7 2 98 8 3 6 97 3 5 8 4X X X X 0
4 5 8 0 84 9 0 6 60 5 2 3 58 1 8 0 80 4 7 2 97 3 0 7 7X X X X 0
0 9 1 9 16 4 9 3 37 6 4 7 29 6 8 0 89 6 1 4 52 8 5 0 5X X X X 0
7 6 4 0 41 3 1 9 19 6 7 3 16 1 7 8 60 5 1 2 35 7 2 9 2X X X X 0
7 5 2 0 27 9 7 3 11 0 2 1 35 8 0 8 83 5 4 5 97 8 9 3 3X X X X 0
9 3 2 5 79 1 7 1 87 0 9 4 42 8 6 9 69 7 1 9 14 8 8 6 5X X X X 0
3 9 6 0 64 0 6 4 14 1 8 8 75 1 6 1 76 7 9 7 75 7 5 5 1X X X X 0
1 9 6 2 82 8 2 3 58 0 1 5 67 1 8 4 37 1 0 7 78 5 7 4 2X X X X 0
1 5 5 4 90 3 4 0 46 9 6 1 72 4 2 7 92 2 7 5 35 2 5 3 8X X X X 0
5 3 5 2 71 7 7 4 22 8 4 1 50 8 9 5 59 9 1 0 18 6 9 4 4X X X X 0
5 1 2 5 75 3 1 1 26 9 5 2 77 3 5 2 73 1 2 0 28 3 1 9 1X X X X 0
5 8 6 9 65 4 2 2 43 7 0 6 61 6 1 6 70 8 7 3 12 8 9 3 3X X X X 0
7 7 1 9 13 2 7 4 27 6 9 2 26 6 7 4 24 9 4 0 44 2 3 7 1X X X X 0
1 7 3 9 31 2 6 1 73 1 9 7 75 6 6 0 68 8 5 8 43 6 6 1 7X X X X 0
5 3 3 2 55 2 6 5 26 3 7 9 77 3 1 6 73 3 9 2 25 8 1 4 5X X X X 0
2 9 9 4 40 8 5 1 68 5 4 4 85 3 6 6 34 2 0 1 12 5 5 5 1X X X X 0
2 8 9 5 57 4 4 8 38 7 5 4 92 1 3 6 93 5 8 4 34 8 1 2 3X X X X 0
2 0 4 1 54 7 8 0 85 6 5 4 97 5 1 5 62 3 6 8 58 4 5 0 5X X X X 0
6 8 4 6 10 8 0 4 40 8 1 2 35 7 2 0 20 4 1 8 93 4 2 6 8X X X X 0
4 4 8 1 95 9 2 6 84 8 3 6 91 0 8 5 45 6 3 6 91 6 9 5 5X X X X 0
1 7 6 1 72 6 5 3 86 9 9 8 87 5 5 6 20 2 3 6 98 6 7 7 5X X X X 0
4 9 6 9 63 5 2 7 91 7 0 7 78 3 9 5 55 7 2 1 36 8 5 8 4X X X X 0
0 1 2 3 57 2 1 0 11 8 4 7 24 8 3 4 71 3 5 1 66 9 6 3 9X X X X 0
8 8 2 9 20 8 3 1 42 7 2 6 86 3 9 4 45 0 5 1 60 7 1 0 1X X X X 0
6 6 9 7 79 2 8 3 26 3 8 1 90 5 3 0 39 9 5 2 79 1 6 4 1X X X X 0
8 3 7 5 35 6 2 8 17 8 7 5 36 6 1 3 44 6 5 7 31 7 6 7 4X X X X 0
