Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7180 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
8591 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6398 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
9224 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
6256 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
5952 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5138 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
7739 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2669 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
9919 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2449 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
9360 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
4339 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
8203 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
6700 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
0884 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7071 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4466 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2330 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
2852 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Busan Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT