Statistik Togel Bilbao Morning Sejak 20-02-2024
Pastikan data pasaran Bilbao-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 44*71*58*41*51*01*10*66*55*86*84*63*46*12*61*57*91* | 17 |
2 | 82*32*43*52*36*22*60*39*70*06*53*94*18*48*35*68*65* | 17 |
3 | 07*21*28*49*64*00*09*89*47*17*38*90*29*13*75*27*23*96*97* | 19 |
4 | 15*11*83*85*42*76*31*19*73*87*26*30*14*08* | 14 |
5 | 02*54*25*98*45*34*33*79*78*81*40*77*69*95*16*62*99*80*37* | 19 |
6 | 56*05*88* | 3 |
7 | 92*72*67*20*93*50* | 6 |
8 | 04*59* | 2 |
9 | 74* | 1 |
10 | 03* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 92*71*61*22*83*32*04* | 7 |
2 | 31*85*43*50*84*63*41*45*30*79*95*97*76*25*66*51*65* | 17 |
3 | 78*02*06*94*13*58*98*60*89*62*35*33*52*28*39*72*36*77*64*69*11*68*03*26*46* | 25 |
4 | 74*09*48*08*00*14*27*54*75*53*88*96*47*18*80*81*16*38*37*59* | 20 |
5 | 20*82*55*87*56*91*07*57*93*99*01*49*05*90*73* | 15 |
6 | 67*19*12*24*23*29*21*10* | 8 |
7 | 15*17*70*42* | 4 |
8 | 0 | |
9 | 40* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 50*88*98*93*38*64*03*32*72*76*54*89*04*84*63* | 15 |
2 | 66*55*00*23*44*87*07*27*08*96*30*09*99*47*85*65*56*06* | 18 |
3 | 37*43*90*59*45*15*68*70*46*53*74*83*82*62*18*73*05*31*51* | 19 |
4 | 58*60*67*79*29*69*10*24*35*57*13*33*36*16* | 14 |
5 | 52*01*21*48*02*75*49*61*19*28*42*12*40*39*78* | 15 |
6 | 41*80*95*71*91* | 5 |
7 | 77*94*20*14*22*25*92* | 7 |
8 | 26*17* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 34*11* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Bilbao Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.