Statistik Togel Canberra Morning Sejak 10-11-2023
Pastikan data pasaran Canberra-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 43*63*55*24*57*60*25*82*65*41*12* | 11 |
2 | 87*17*29*67*36*46*37*73*56*45*61*72* | 12 |
3 | 21*32*71*11*00*81*93*22*39*27*20*48*97*90*59*94*58*42*80*28*85*10*05* | 23 |
4 | 88*19*76*74*01*34*79*14*38*96*35*31*62*84*75*89*52*13*26* | 19 |
5 | 54*33*07*49*66*44*99*69*83*02*15* | 11 |
6 | 23*08*50*40*18*95*77*51* | 8 |
7 | 98*70*06*78*03*92* | 6 |
8 | 09*04*30* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 16*91* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 18*64*62*41*14*44*58* | 7 |
2 | 42*73*76*37*84*47*43*75*34*93*46*66*82*83*94*16*74*65*69*48* | 20 |
3 | 85*63*81*02*06*25*21*32*91*03*00*36*07*95*27*05*26*97*98* | 19 |
4 | 99*12*24*72*96*55*50*54*31*51*57*08*19*11* | 14 |
5 | 68*40*20*13*39*59*22*15*90*29*87*77*49*92*30* | 15 |
6 | 61*10*45*23*38*79* | 6 |
7 | 71*60*80*33*17*53*88*01* | 8 |
8 | 89*09* | 2 |
9 | 67*04*70* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 56*39*85*00*25* | 5 |
2 | 78*44*58*65*92*82*32*83*59*04*35*51*66*67*48*93*24*81* | 18 |
3 | 14*47*94*06*16*76*31*53*45*29*07*01*43*12*05*55*68*19*72*30* | 20 |
4 | 77*08*49*11*64*02*89*21*80*50*87*74*73*86*03*95*52*20*23*40*34*99*97*79*69*17*54*33*41*57* | 30 |
5 | 96*63*71*10*28*37*22*09*36* | 9 |
6 | 91*26*62*27*61*60*15*13*70*42*46* | 11 |
7 | 18*38*88* | 3 |
8 | 75* | 1 |
9 | 90* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT