Statistik Togel Kawasaki Day Sejak 20-02-2024
Pastikan data pasaran Kawasaki-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 93*58*89*30*41*38*01*82*07*28*88* | 11 |
2 | 71*21*62*45*61*95*77*24*33*66*68*34*83*46*96*02*90* | 17 |
3 | 59*14*12*43*06*52*37*04*48*22*64*63*36*92*53*49*57*67*72*70*25*84*73*85*03* | 25 |
4 | 81*91*42*78*18*29*99*00*19*10*09*40*76*56*44* | 15 |
5 | 87*98*79*27*74*86*08*80*20*05*54*51* | 12 |
6 | 39*32*75*60*23*94*31* | 7 |
7 | 55*69*11*97*13*16*65*17*15*26* | 10 |
8 | 0 | |
9 | 50* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 32*63*62*14*66*43*58*49* | 8 |
2 | 78*74*97*13*42*04*30*38*11*64*85*68*10* | 13 |
3 | 99*94*47*00*95*67*12*46*48*16*86*44*36*69*93*89*33*25*24*87*03*88*18*77*40*82*19* | 27 |
4 | 55*79*75*54*90*45*37*80*57*70*08*56*27*26*39*15*20*17*02*76*09* | 21 |
5 | 28*91*59*73*01*98*53*35*60*31*51*61*52* | 13 |
6 | 05*06*41*81*22*21*34*96*29*92* | 10 |
7 | 72*07*23* | 3 |
8 | 71*65* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 05*81*48*08*91*32*58*84*64*51*53* | 11 |
2 | 87*70*96*61*37*83*93*89*01*88*26*95*86*13*59*66*35*41* | 18 |
3 | 69*71*38*34*49*07*15*76*73*75*56*54*36*55*28*30*02*00*98*92* | 20 |
4 | 82*09*85*74*60*18*68*43*63*42*40*06* | 12 |
5 | 80*97*47*20*94*33*65*03*14*50*79*46*77*16*31*11*21*78* | 18 |
6 | 19*67*90*25* | 4 |
7 | 39*62*27*52*44*23*10* | 7 |
8 | 45*17*29* | 3 |
9 | 12* | 1 |
10 | 22* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Kawasaki Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.