Statistik Togel Magnum Cambodia Sejak 13-11-2023
Pastikan data pasaran Magnum-cambodia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 65*75*41*57*46*77*91* | 7 |
2 | 69*30*62*05*07*79*33*08*67*29*02*10*44*54*11*72*68*31*61*18* | 20 |
3 | 25*51*60*94*89*59*27*97*37*92*53*32*90*93*03* | 15 |
4 | 34*71*24*63*98*76*15*95*39*13*87*21*55*00*01*20*56*17*52*14*45*82*42*12*74*19*40*50*38*99*09*04*80* | 33 |
5 | 64*48*86*66*73*28*47*49*23*70*16*43*88*22* | 14 |
6 | 0 | |
7 | 78*26*83*81*84* | 5 |
8 | 58*06* | 2 |
9 | 85* | 1 |
10 | 36* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 14*76*66*60*61*56* | 6 |
2 | 49*19*80*38*27*87*69*67*13*44*79*50*12*47*00*72*55*41*83* | 19 |
3 | 45*34*73*77*86*89*82*58*29*85*51*21*37*84*28*17*53*20*11*07*26*25*59*06*43*99*30*74*39*22* | 30 |
4 | 33*57*75*54*10*64*01*02*32*65*23*48*63*71*90*31* | 16 |
5 | 96*03*52*40*91*62*16*18*04*09*35*94* | 12 |
6 | 36*92*93*24*15*81*78*98*95* | 9 |
7 | 0 | |
8 | 42*88* | 2 |
9 | 08*70*68* | 3 |
10 | 97* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 88*38*64*07*94*55*20* | 7 |
2 | 13*23*35*95*08*66*36*81*48*11*87*72*04*75*24*02*00* | 17 |
3 | 70*45*05*37*93*74*18*32*50*92*96*52*16*21*33*41*77*22*85*86*91*62*26* | 23 |
4 | 63*79*58*39*01*59*80*10*28*46*12*53*19*06*65*56*67*90*68*17*15*97* | 22 |
5 | 54*27*84*51*73*82*71*76*47*42*30* | 11 |
6 | 34*25*03*57*14*49*29*60*31*89* | 10 |
7 | 69*99*78*98* | 4 |
8 | 40*83* | 2 |
9 | 09* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Magnum Cambodia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT