Data Exeter Night

Data Exeter Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Exeter Night. Juga Tersedia Paito Warna Exeter Night Serta Paito Harian Exeter Night

9787 4448 6683 1020 5354 5013 0919
5814 3184 5040 3904 3411 8466 4363
4448 6010 3386 8416 4512 2891 7493
5164 9880 1233 0822 5318 1305 0924
0700 2427 9030 9709 2281 7971 5738
5594 5313 5639 5223 6929 8903 8741
7048 2966 2131 8148 4613 4680 3305
1515 6616 8907 1292 8646 9970 9965
4800 4526 4473 7771 3370 9274 9153
8342 2246 5604 1759 2126 9144 0557
6737 8950 3558 1146 5608 9644 0418
7272 7682 5282 2533 9266 4041 1314
9419 6887 3280 4085 8327 4922 4436
8874 9661 2003 8604 0939 7104 7050
7178 9375 3141 9328 2173 0644 8949
8422 3137 6166 4701 3964 5813 8701
8898 1650 0104 2206 7517 1112 5956
5535 3265 0669 7888 6927 6337 7325
2078 4146 5426 4668 8000 0604 2767
6566 9674 4069 8214 1083 3600 5772
6171 4102 4198 6262 0709 5845 9401
2481 8178 4753 1716 5485 2766 2199
8132 6298 9702 4288 6585 1941 4842
5545 1840 9801 8890 6839 9949 7773
0013 6611 9131 5051 3655 0357 2917
9835 1792 4491 4763 2380 8514 2488
6757 8224 5670 0641 4311 1419 9262
0997 7217 9313 1779 4704 5548 0942
3998 4910 4028 9522 7244 8412 3199
5143 8747 1061 6995 5034 8077 5373
2872 2613 0318 4893 3993 8951 4756
4323 8796 4766 5116 9553 3090 5022
8992 0291 9778 8398 8794 7555 7266
9857 6217 1612 7671 6613 6037 8356
0036 3377 9060 9890 8282 3132 0811
0929 0216 8515 7502 0358 6405 6268
8761 0366 8050 9095 5903 3967 9792
3594 7579 1281 2230 2298 6802 6851
3918 9616 5697 5623 3795 1090 8544
4849 0543 1767 2175 6906 4913 2023
7356 7151 4054 8959 8757 9497 4596
0125 1708 6494 6250 3179 7023 9279
5304 2655 0035 4411 4009 8084 9956
9094 9832 0813 2443 3720 2260 8330
6953 6323 5621 8361 7895 2107 5798
7723 5176 9000 1699 8655 6228 6010
2434 8021 6921 0659 2652 8190 3525
1521 6077 0628 7729 1102 3270 2115
4149 5138 5248 7871 5272 1415 1334
7693 4016 6667 0992 0545 1504 7735
3291 9331 9966 2058 7998 8883 3090
1255 8151 8099 5071 3684 1457 8577
9023 6218 4705 5829 8819 7711 7127
1917 6005 7205 9225 7422 5240 0872
4015 6216 4012 3923 4904 4133 9080
7460 4405 5809 0302 5722 9266 7170
9424 7886 9142 6188 0968 5328 7397
9759 2335 0306 8394 9592 5898 4230
3652 5763 5487 8830 1914 0910 6769
5564 9944 9018 4961 7305 4460 8382
7347 9377 4322 5972 3066 0723 9248
7558 9711 3489 3972 0193 8991 8494
7215 3044 1130 5747 3559 6295 6199
2388 1040 4055 7979 0965 3722 9973
8663 5994 4968 2630 7639 7861 3536
1936 6348 2213 6625 2604 5244 9118
3688 9653 0768 2941 8870 8310 4020
6158 6909 7275 6603 1378 9933 1007
8683 8331 7775 5924 6308 3985 4160
2849 7299 3577 8302 1473 5291 5881
7074 9444 9077 4728 4225 1795 8400
2151 0755 5011 8804 9477 8060 7378
2612 1996 5253 9634 5830 4860 4322
7310 8828 1265 7200 5368 3060 3792
4416 5326 5780 9722 5901 3008 2993
6426 7049 0667 7544 7000 9834 0215
4286 6221 3338 8089 3466 0360 8261
7035 1438 9027 3670 5932 6069 4151
0020 5350 9191 2438 7008 2802 9955
1416 1033 8081 9680 5587 7522 8466
5006 5178 8502 1020 9728 9095 5388
9982 1126 7971 5116 3414 4416 9613
3530 7650 0898 3068 2075 9220 3265
6527 4401 3199 2506 9213 8045 1372
9793 5711 4060 7229 1444 3685 0180
9883 7785 4075 6584 7896 0342 5178
2953 4681 3039 5759 9789 0401 1461
4837 9887 5589 8232 1579 4410 4812
5141 9178 3780 8950 6193 4419 6608
4331 0301 8472 4292 5387 9466 4533
8144 5550 9080 4945 6453 3951 8791
4513 0506 4393 4698 1072 7870 7965
2545 2569 5148 6121 3037 4147 2653
3478 6757 0065 8545 7795 1633 7795
1633 9387 9928 9777 5120 3846 1923
4071 4561 0964 2529 2860 2738 1913
1448 8886 8002 5359 3653 4952 7028
4573 3068 1119 7701 2016 8533 4156
4988 6855 4669 5893 6185 8795 6381
6327 8302 1734 3992 8147 7372 9046
8948 5954 4785 4015 6684 3758 6494
7233 6522 7043 0910 8585 9226 5441
9789 3036 4194 4858 3678 8631 0101
2801 2962 0363 8312 4367 5620 7358
3205 3953 3100 9122 5160 0255 7721
1886 6815 1404 8584 2182 2628 2445
7036 9667 4702 5403 3905 1689 1580
5440 2123 6707 9008 2225 9335 2225
9335 9852 4032 7411 8444 2964 2660
0420 2660 0420 5990 7378 5990 7378
3555 4696 9116 4696 9116 5386 2049
4508 6917 7906 7874 7209 7493 2940
0343 8456 7226 8121 1620 1698 0680
2533 6205 0733 4988 8549 8743 7719
2260 5336 4191 0502 5292 5736 2057
6191 2345 4849 8674 2416 8674 2416
2596 0843 2605 3225 2007 7779 1499
1644 5742 0340 5742 0340 2146 7945
7320 7785 4149 1140 9147 5283 9223
3335 7445 7998 1032 8439 6519 7149
5789 4869 0779 9772 8532 0101 3611
3992 3206 9232 5693 4095 8395 4752
9777 5920 7580 0510 8308 7323 7356
3774 4359 0558 4451 5618 3991 7171
6163 2134 2036 xxxx

Perhatian! Data Data Exeter Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :-)  :whistle:  :yes:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)  :laugh:  :laugh2:  :laugh1:  :laugh3:  :rofl:  :applause:  :aws:  :2jempol:  :jempolbawah:  :angry2:  :angry:  :bom:  :focus:  :boss:  :dancing:  :crying:  :music:  :nyengir:  :kopi:  :bravo:  :dontsee:  :buba:  :hurryup:  :surprise:  :tongue:  :thinking:  :playing:  :wave:  :slepy  :hi:  :whew:  :merahputih:  :ok:  :smoking:  :negativ:  :smile:  :suicide:  :bighug:  :notworthy:  :diablo:  :deal:  :friend:  :drink:  :help:  :dash2:  :dash:  :punish:  :ups:  :lose:  :woy:  :cari:  :shout:  :slep:  :horse:  :bike:  :plane:  :car:  :rock: