Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9431 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4715 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
2868 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8992 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
5317 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
4711 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
3126 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
5597 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6182 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1798 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
9943 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3280 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
1242 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
8944 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
0534 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1308 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
6837 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
9775 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1521 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6160 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Bristol Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.