Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9673 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
3142 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
0511 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4397 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7312 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
9562 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8649 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4547 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4320 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
9337 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
0157 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
5351 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
2672 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
7716 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5881 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8811 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2005 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2320 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
0527 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4960 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Maryland Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT