Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9420 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
9149 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
8196 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
2108 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
9504 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
1021 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
2297 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
0461 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5697 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
4620 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
0285 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
4817 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
8388 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2288 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5691 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
5724 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
9243 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3646 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
6618 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5984 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Tennesse Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT