Statistik Togel Newcastle Night Sejak 27-12-2023
Pastikan data pasaran Newcastle-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 19*39*25*05*89*34*46*82*62*75*67* | 11 |
2 | 38*52*77*98*91*94*20*61*69*86*36*58*70*88*51*45*18*29*06*09*65*24*32*49* | 24 |
3 | 55*64*59*27*40*84*03*10*85*41*97*54*76*13*04* | 15 |
4 | 47*30*31*17*33*43*87*14*79*81*78*71*11* | 13 |
5 | 48*12*50*28*93*56*66*01*08*92*21*99*57*83*16* | 15 |
6 | 63*23*90*22*74*42*53* | 7 |
7 | 44*80*35*96*72*95*00*15* | 8 |
8 | 60*73* | 2 |
9 | 68* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 52*97*13*80*08*74*93*81*67*62*68* | 11 |
2 | 04*63*59*42*85*03*26*35*47*55*72*00*50* | 13 |
3 | 75*34*66*12*69*54*65*33*82*01*23*10*76*28*79*78*87*95*06*94*48*29*53*96*90*57*71*91* | 28 |
4 | 73*15*98*56*11*40*02*36*49*51*58*24*64*92*38*20*60*21*41*39*14*88* | 22 |
5 | 89*32*84*45*16*30*19*18* | 8 |
6 | 46*86*27*61*05*77*07*25*37*31* | 10 |
7 | 22*99*17* | 3 |
8 | 09*44*83* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 66*78*64*14*49*17*79*99*68*81* | 10 |
2 | 56*95*06*88*27*67*62*73*00*04*12*26*98*33*65*82*21*80* | 18 |
3 | 69*35*40*77*45*08*25*97*57*84*37*47*03*19*30*42*75*31*55*24*71* | 21 |
4 | 07*87*13*58*52*16*94*20*34*39*60*91*85*89*32*74*70* | 17 |
5 | 51*50*83*41*86*10*90*38*15*22*11*09*72*29*18*59* | 16 |
6 | 36*02*63*43*01*46* | 6 |
7 | 48*61*23*93*44* | 5 |
8 | 28* | 1 |
9 | 54*92* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Newcastle Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.